Mais ações
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= | = Conversão GDOOR → Código UP = | ||
== 1. Sobre o Projeto 🚩 == | == 1. Sobre o Projeto 🚩 == | ||
Projeto independente de conversão de dados entre os sistemas GDOOR e Código UP. O serviço consiste na migração, adequação e compatibilização estrutural das bases de dados do GDOOR para utilização no padrão operacional do Código UP. | |||
O | |||
--- | |||
== 2. | == 2. Modelo de Conversão == | ||
A conversão é realizada diretamente por mim, de forma técnica e personalizada para cada base recebida. | |||
O serviço contempla: | |||
== 3. Escopo | * Conversão estrutural da base de dados | ||
* Adequação de registros ao padrão Código UP | |||
* Compatibilização de IDs, vínculos e relacionamentos | |||
* Ajustes técnicos necessários durante o processo de migração | |||
O serviço NÃO contempla: | |||
* Instalação do sistema Código UP | |||
* Instalação de servidores | |||
* Configuração de rede | |||
* Treinamento de usuários | |||
* Configuração de impressoras, SAT, NFC-e ou periféricos | |||
* Suporte operacional pós-implantação | |||
* Manutenção de hardware ou infraestrutura | |||
A base enviada deve obrigatoriamente estar em versão compatível do Firebird, sendo a versão mínima suportada atualmente a '''5.0'''. | |||
O cliente é responsável por: | |||
* Backup integral da base antes do envio | |||
* Integridade física dos arquivos | |||
* Validação final das informações convertidas | |||
* Infraestrutura onde a base será utilizada | |||
Não há responsabilidade sobre: | |||
* Corrupção pré-existente na base | |||
* Falhas de hardware | |||
* Problemas de armazenamento | |||
* Perda de dados ocasionada por terceiros | |||
* Danos causados após a entrega da conversão | |||
Bases muito grandes, múltiplos bancos ou projetos com alto volume de registros devem ser agendados previamente devido ao tempo de processamento e validação necessários. | |||
--- | |||
== 3. Escopo Atual de Compatibilidade == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
---- | | ! Módulo !! Compatibilidade !! Status | | | | | | ||
| ------------------------------------- | - | ------------------------------------------------------------------------------- | - | ----------------- | | |||
| Produtos | | Cadastro principal, tributação, NCM, estoque, custos, GLP e informações fiscais | | 🟢 Total | | |||
| - | | | | | | |||
| Histórico de Custos | | Fornecedor, nota de entrada e histórico de custo por produto | | 🟢 Total | | |||
| - | | | | | | |||
| Subgrupos de Produtos | | Conversão de subgrupos e classificações internas | | 🟢 Total | | |||
| - | | | | | | |||
| Food / Sabores | | Conversão de sabores e estruturas relacionadas | | 🟡 Parcial | | |||
| - | | | | | | |||
| Adicionais e Retiradas | | Conversão de adicionais, observações e retiradas | | 🟡 Parcial | | |||
| - | | | | | | |||
| Grupo de Complementos | | Conversão estrutural dos grupos compatíveis | | 🟡 Parcial | | |||
| - | | | | | | |||
| Clientes | | Conversão completa de clientes | | 🟢 Total | | |||
| - | | | | | | |||
| Fornecedores | | Conversão completa de fornecedores | | 🟢 Total | | |||
| - | | | | | | |||
| Vendedores | | Conversão completa de vendedores | | 🟢 Total | | |||
| - | | | | | | |||
| Transportadoras | | Conversão completa de transportadoras | | 🟢 Total | | |||
| - | | | | | | |||
| Contas a Receber | | Conversão financeira | | 🟢 Total | | |||
| - | | | | | | |||
| Contas a Pagar | | Conversão financeira | | 🟢 Total | | |||
| - | | | | | | |||
| DAV | | Conversão de DAVs ativos para consignados | | 🟡 Parcial | | |||
| - | | | | | | |||
| Pedido de Venda Gerencial | | Conversão com prefixação de ID para compatibilidade operacional | | 🟢 Total | | |||
| - | | | | | | |||
| NFC-e | | Conversão de vendas NFC-e | | 🟢 Total | | |||
| - | | | | | | |||
| SAT | | Conversão de vendas SAT | | 🟢 Total | | |||
| - | | | | | | |||
| Nota Manual | | Conversão de vendas manuais | | 🟢 Total | | |||
| - | | | | | | |||
| Histórico de Pagamentos | | PIX, Cartão, Dinheiro e múltiplas formas de pagamento | | 🟢 Total | | |||
| - | | | | | | |||
| Ordem de Serviço | | Conversão de O.S | | 🟢 Total | | |||
| - | | | | | | |||
| Produção | | Estruturas produtivas | | 🔴 Não convertido | | |||
| - | | | | | | |||
| SPED | | Estruturas fiscais avançadas | | 🔴 Não convertido | | |||
| - | | | | | | |||
| Integrações Externas | | APIs, marketplaces e integrações terceiras | | 🔴 Não convertido | | |||
| } | | | | | | |||
--- | |||
== 4. | == 4. Observações Técnicas == | ||
* Estruturas não listadas nesta documentação devem ser consideradas como não suportadas atualmente. | |||
* Alguns módulos podem possuir limitações decorrentes de diferenças estruturais entre versões do GDOOR e do Código UP. | |||
* Conversões parciais dependem da disponibilidade estrutural das informações na base de origem. | |||
* Bases com inconsistências estruturais podem exigir tratamento técnico adicional antes da migração. | |||
* Algumas estruturas internas do GDOOR podem variar entre revendas, versões e personalizações. | |||
--- | |||
Para | == 5. Contato == | ||
Para mais informações técnicas, análises de compatibilidade, agendamentos ou parcerias: | |||
📧 ''[contato@borgis.com.br](mailto:contato@borgis.com.br)'' | |||
📱 ''(16) 99391-7443'' | |||
Edição das 21h24min de 22 de maio de 2026
Conversão GDOOR → Código UP
1. Sobre o Projeto 🚩
Projeto independente de conversão de dados entre os sistemas GDOOR e Código UP. O serviço consiste na migração, adequação e compatibilização estrutural das bases de dados do GDOOR para utilização no padrão operacional do Código UP.
---
2. Modelo de Conversão
A conversão é realizada diretamente por mim, de forma técnica e personalizada para cada base recebida.
O serviço contempla:
- Conversão estrutural da base de dados
- Adequação de registros ao padrão Código UP
- Compatibilização de IDs, vínculos e relacionamentos
- Ajustes técnicos necessários durante o processo de migração
O serviço NÃO contempla:
- Instalação do sistema Código UP
- Instalação de servidores
- Configuração de rede
- Treinamento de usuários
- Configuração de impressoras, SAT, NFC-e ou periféricos
- Suporte operacional pós-implantação
- Manutenção de hardware ou infraestrutura
A base enviada deve obrigatoriamente estar em versão compatível do Firebird, sendo a versão mínima suportada atualmente a 5.0.
O cliente é responsável por:
- Backup integral da base antes do envio
- Integridade física dos arquivos
- Validação final das informações convertidas
- Infraestrutura onde a base será utilizada
Não há responsabilidade sobre:
- Corrupção pré-existente na base
- Falhas de hardware
- Problemas de armazenamento
- Perda de dados ocasionada por terceiros
- Danos causados após a entrega da conversão
Bases muito grandes, múltiplos bancos ou projetos com alto volume de registros devem ser agendados previamente devido ao tempo de processamento e validação necessários.
---
3. Escopo Atual de Compatibilidade
| | | | | | - | ------------------------------------------------------------------------------- | - | ----------------- | | | Cadastro principal, tributação, NCM, estoque, custos, GLP e informações fiscais | | 🟢 Total | | | | | | | | Fornecedor, nota de entrada e histórico de custo por produto | | 🟢 Total | | | | | | | | Conversão de subgrupos e classificações internas | | 🟢 Total | | | | | | | | Conversão de sabores e estruturas relacionadas | | 🟡 Parcial | | | | | | | | Conversão de adicionais, observações e retiradas | | 🟡 Parcial | | | | | | | | Conversão estrutural dos grupos compatíveis | | 🟡 Parcial | | | | | | | | Conversão completa de clientes | | 🟢 Total | | | | | | | | Conversão completa de fornecedores | | 🟢 Total | | | | | | | | Conversão completa de vendedores | | 🟢 Total | | | | | | | | Conversão completa de transportadoras | | 🟢 Total | | | | | | | | Conversão financeira | | 🟢 Total | | | | | | | | Conversão financeira | | 🟢 Total | | | | | | | | Conversão de DAVs ativos para consignados | | 🟡 Parcial | | | | | | | | Conversão com prefixação de ID para compatibilidade operacional | | 🟢 Total | | | | | | | | Conversão de vendas NFC-e | | 🟢 Total | | | | | | | | Conversão de vendas SAT | | 🟢 Total | | | | | | | | Conversão de vendas manuais | | 🟢 Total | | | | | | | | PIX, Cartão, Dinheiro e múltiplas formas de pagamento | | 🟢 Total | | | | | | | | Conversão de O.S | | 🟢 Total | | | | | | | | Estruturas produtivas | | 🔴 Não convertido | | | | | | | | Estruturas fiscais avançadas | | 🔴 Não convertido | | | | | | | | APIs, marketplaces e integrações terceiras | | 🔴 Não convertido | | | | | |
--- 4. Observações Técnicas
--- 5. ContatoPara mais informações técnicas, análises de compatibilidade, agendamentos ou parcerias: 📧 [contato@borgis.com.br](mailto:contato@borgis.com.br) 📱 (16) 99391-7443 |