Mais ações
Sem resumo de edição |
|||
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= Documentação do Projeto de Conversão GDOOR + Código UP via Pentaho = | = Documentação do Projeto de Conversão GDOOR + Código UP via Pentaho = | ||
== 1. | == 1. Sobre o Projeto 🚩 == | ||
''' | Este projeto foi desenvolvido de forma '''independente''' e não possui vínculo com a GDOOR ou com a Código UP. | ||
O objetivo é oferecer um processo de '''conversão estruturada e padronizada''' dos principais cadastros e movimentações do sistema GDOOR para o Código UP. | |||
''' | |||
---- | ---- | ||
== 2. | == 2. A Conversão == | ||
Com este projeto, sua empresa pode: | |||
* ✅ Reduzir tempo de implantação ao evitar cadastros manuais | |||
* ✅ Preservar histórico essencial da empresa | |||
* ✅ Garantir integridade dos dados migrados | |||
* ✅ Padronizar informações entre os dois sistemas | |||
* ✅ Aumentar a confiabilidade na transição entre softwares | |||
---- | ---- | ||
== 3. | == 3. Escopo das Conversões Suportadas (Registros Inativos, Ativos, Recebidos, Faturados, Cancelados) == | ||
= | {| class="wikitable" | ||
! Módulo !! Funcionalidades Disponíveis | |||
|- | |||
| '''Produtos''' || Conversão de cadastro principal, tributação e informações de GLP (sabores, acréscimos e retiradas ainda não inclusos) | |||
|- | |||
| '''Pessoas''' || Clientes, Fornecedores, Transportadoras e Vendedores. Cada grupo recebe um sufixo específico para evitar registros sobrepostos. | |||
|- | |||
| '''Financeiro''' || Conversão de Contas a Receber e Contas a Pagar | |||
|- | |||
| '''DAV''' || Conversão de DAVs do GDOOR para o módulo de Consignados no Código UP (somente DAVs ainda não importados *Ativos). | |||
|- | |||
| '''Vendas''' || Suporte a: Nota Manual, Pré-Venda Gerencial, NFC-e e SAT (quando não pertencem às categorias anteriores). | |||
|- | |||
| '''O.S''' || Suporte a: Ordem de Serviço | |||
|} | |||
---- | ---- | ||
== 4. | == 4. Benefícios para sua Empresa == | ||
* Conversão rápida e com menor risco de erros | |||
* Ajustes feitos sob medida para cada base de dados | |||
* Evita retrabalho e perda de informações importantes | |||
* Processo validado já validado por outras revendas | |||
---- | ---- | ||
== 5. | == 5. Como Contratar == | ||
O projeto '''não é fornecido como arquivo ou software'''. | |||
A conversão é realizada diretamente por mim como '''serviço especializado'''. | |||
Para orçamentos, análise de bases ou mais informações, entre em contato: | |||
📧 ''contato@borgis.com.br'' | 📱 ''(16) 993917443'' | |||
👉 A cobrança é feita por '''base de dados convertida''' ou conforme o '''escopo definido no projeto'''. | |||
| '' | |||
Edição atual tal como às 22h22min de 25 de setembro de 2025
Documentação do Projeto de Conversão GDOOR + Código UP via Pentaho
1. Sobre o Projeto 🚩
Este projeto foi desenvolvido de forma independente e não possui vínculo com a GDOOR ou com a Código UP. O objetivo é oferecer um processo de conversão estruturada e padronizada dos principais cadastros e movimentações do sistema GDOOR para o Código UP.
2. A Conversão
Com este projeto, sua empresa pode:
- ✅ Reduzir tempo de implantação ao evitar cadastros manuais
- ✅ Preservar histórico essencial da empresa
- ✅ Garantir integridade dos dados migrados
- ✅ Padronizar informações entre os dois sistemas
- ✅ Aumentar a confiabilidade na transição entre softwares
3. Escopo das Conversões Suportadas (Registros Inativos, Ativos, Recebidos, Faturados, Cancelados)
| Módulo | Funcionalidades Disponíveis |
|---|---|
| Produtos | Conversão de cadastro principal, tributação e informações de GLP (sabores, acréscimos e retiradas ainda não inclusos) |
| Pessoas | Clientes, Fornecedores, Transportadoras e Vendedores. Cada grupo recebe um sufixo específico para evitar registros sobrepostos. |
| Financeiro | Conversão de Contas a Receber e Contas a Pagar |
| DAV | Conversão de DAVs do GDOOR para o módulo de Consignados no Código UP (somente DAVs ainda não importados *Ativos). |
| Vendas | Suporte a: Nota Manual, Pré-Venda Gerencial, NFC-e e SAT (quando não pertencem às categorias anteriores). |
| O.S | Suporte a: Ordem de Serviço |
4. Benefícios para sua Empresa
- Conversão rápida e com menor risco de erros
- Ajustes feitos sob medida para cada base de dados
- Evita retrabalho e perda de informações importantes
- Processo validado já validado por outras revendas
5. Como Contratar
O projeto não é fornecido como arquivo ou software. A conversão é realizada diretamente por mim como serviço especializado.
Para orçamentos, análise de bases ou mais informações, entre em contato: 📧 contato@borgis.com.br | 📱 (16) 993917443
👉 A cobrança é feita por base de dados convertida ou conforme o escopo definido no projeto.