Mais ações
Criou página com '= Documentação do Projeto de Conversão GDOOR + Código UP via Pentaho = == 1. Aviso Importante 🚩 == '''Atenção:''' Este projeto não possui vínculo com a Gdoor ou com a Código UP. Ele foi desenvolvido de forma independente, utilizando conhecimentos próprios em SQL e exploração do banco de dados, além de validação feita com outras revendas que tiveram acesso antecipado aos scripts de conversão. '''Não há garantia de funcionamento a 100%''' e o proj...' |
Sem resumo de edição |
||
| (6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= | = Conversão GDOOR → Código UP = | ||
== 1. | == 1. Sobre o Projeto 🚩 == | ||
Projeto independente de conversão de dados entre os sistemas GDOOR e Código UP. O serviço consiste na migração, adequação e compatibilização estrutural das bases de dados do GDOOR para utilização no padrão operacional do Código UP. | |||
--- | |||
== 2. Modelo de Conversão == | |||
A conversão é realizada diretamente por mim, de forma técnica e personalizada para cada base recebida. | |||
O serviço contempla: | |||
* Conversão estrutural da base de dados | |||
* Adequação de registros ao padrão Código UP | |||
* Compatibilização de IDs, vínculos e relacionamentos | |||
* Ajustes técnicos necessários durante o processo de migração | |||
O serviço NÃO contempla: | |||
* Instalação do sistema Código UP | |||
* | * Instalação de servidores | ||
* | * Configuração de rede | ||
* | * Treinamento de usuários | ||
* Configuração de impressoras, SAT, NFC-e ou periféricos | |||
* Suporte operacional pós-implantação | |||
* Manutenção de hardware ou infraestrutura | |||
A base enviada deve obrigatoriamente estar em versão compatível do Firebird, sendo a versão mínima suportada atualmente a '''5.0'''. | |||
O cliente é responsável por: | |||
* Backup integral da base antes do envio | |||
* Integridade física dos arquivos | |||
* Validação final das informações convertidas | |||
* Infraestrutura onde a base será utilizada | |||
Não há responsabilidade sobre: | |||
== | * Corrupção pré-existente na base | ||
* | * Falhas de hardware | ||
* | * Problemas de armazenamento | ||
* | * Perda de dados ocasionada por terceiros | ||
* Danos causados após a entrega da conversão | |||
Bases muito grandes, múltiplos bancos ou projetos com alto volume de registros devem ser agendados previamente devido ao tempo de processamento e validação necessários. | |||
--- | |||
== 3. Escopo Atual de Compatibilidade == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Módulo !! Compatibilidade !! Status | |||
|- | |||
| Produtos || Cadastro principal, tributação, NCM, estoque, custos, GLP e informações fiscais || 🟢 Total | |||
|- | |||
| Histórico de Custos (Aba Produtos) || Fornecedor, nota de entrada e histórico de custo por produto || 🟢 Total | |||
|- | |||
| Subgrupos de Produtos || Conversão de subgrupos e classificações internas || 🟢 Total | |||
|- | |||
| Food / Sabores / Adicionais / Retiradas e Grupos de Complemento || Conversão de sabores e estruturas relacionadas || 🟢 Total | |||
|- | |||
| Clientes || Conversão completa de clientes || 🟢 Total | |||
|- | |||
| Fornecedores (Prefixo 2) || Conversão completa de fornecedores || 🟢 Total | |||
|- | |||
| Vendedores (Prefixo 4) || Conversão completa de vendedores || 🟢 Total | |||
|- | |||
| Transportadoras (Prefixo 3) || Conversão completa de transportadoras || 🟢 Total | |||
|- | |||
| Contas a Receber || Conversão financeira || 🟢 Total | |||
|- | |||
| Contas a Pagar || Conversão financeira || 🟢 Total | |||
|- | |||
| DAV || Conversão de DAVs ativos para consignados || 🟡 Parcial | |||
|- | |||
| Pedido de Venda Gerencial || Conversão com prefixação de ID (2) para compatibilidade operacional || 🟡 Parcial (Sem Financeiro) | |||
|- | |||
| NFC-e || Conversão de vendas NFC-e || 🟢 Total | |||
|- | |||
| SAT || Conversão de vendas SAT || 🟢 Total | |||
|- | |||
| Nota Manual || Conversão de vendas manuais || 🟢 Total | |||
|- | |||
| Ordem de Serviço || Conversão de O.S || 🟡 Parcial (Sem Financeiro) | |||
|- | |||
| Fiscal || Documentos Fiscais SaidaxEntrada || 🔴 Não convertido | |||
|} | |||
--- | |||
== 4. Observações Técnicas == | |||
* Estruturas não listadas nesta documentação devem ser consideradas como não suportadas atualmente. | |||
* Alguns módulos podem possuir limitações decorrentes de diferenças estruturais entre versões do GDOOR e do Código UP. | |||
* Conversões parciais dependem da disponibilidade estrutural das informações na base de origem. | |||
* Bases com inconsistências estruturais podem exigir tratamento técnico adicional antes da migração. | |||
* Algumas estruturas internas do GDOOR podem variar entre revendas, versões e personalizações. | |||
--- | |||
== 5. Contato == | |||
Para mais informações técnicas, análises de compatibilidade, agendamentos ou parcerias: | |||
📧 ''contato@borgis.com.br'' | |||
📱 ''(16) 99391-7443'' | |||
Edição atual tal como às 21h30min de 22 de maio de 2026
Conversão GDOOR → Código UP
1. Sobre o Projeto 🚩
Projeto independente de conversão de dados entre os sistemas GDOOR e Código UP. O serviço consiste na migração, adequação e compatibilização estrutural das bases de dados do GDOOR para utilização no padrão operacional do Código UP.
---
2. Modelo de Conversão
A conversão é realizada diretamente por mim, de forma técnica e personalizada para cada base recebida.
O serviço contempla:
- Conversão estrutural da base de dados
- Adequação de registros ao padrão Código UP
- Compatibilização de IDs, vínculos e relacionamentos
- Ajustes técnicos necessários durante o processo de migração
O serviço NÃO contempla:
- Instalação do sistema Código UP
- Instalação de servidores
- Configuração de rede
- Treinamento de usuários
- Configuração de impressoras, SAT, NFC-e ou periféricos
- Suporte operacional pós-implantação
- Manutenção de hardware ou infraestrutura
A base enviada deve obrigatoriamente estar em versão compatível do Firebird, sendo a versão mínima suportada atualmente a 5.0.
O cliente é responsável por:
- Backup integral da base antes do envio
- Integridade física dos arquivos
- Validação final das informações convertidas
- Infraestrutura onde a base será utilizada
Não há responsabilidade sobre:
- Corrupção pré-existente na base
- Falhas de hardware
- Problemas de armazenamento
- Perda de dados ocasionada por terceiros
- Danos causados após a entrega da conversão
Bases muito grandes, múltiplos bancos ou projetos com alto volume de registros devem ser agendados previamente devido ao tempo de processamento e validação necessários.
---
3. Escopo Atual de Compatibilidade
| Módulo | Compatibilidade | Status |
|---|---|---|
| Produtos | Cadastro principal, tributação, NCM, estoque, custos, GLP e informações fiscais | 🟢 Total |
| Histórico de Custos (Aba Produtos) | Fornecedor, nota de entrada e histórico de custo por produto | 🟢 Total |
| Subgrupos de Produtos | Conversão de subgrupos e classificações internas | 🟢 Total |
| Food / Sabores / Adicionais / Retiradas e Grupos de Complemento | Conversão de sabores e estruturas relacionadas | 🟢 Total |
| Clientes | Conversão completa de clientes | 🟢 Total |
| Fornecedores (Prefixo 2) | Conversão completa de fornecedores | 🟢 Total |
| Vendedores (Prefixo 4) | Conversão completa de vendedores | 🟢 Total |
| Transportadoras (Prefixo 3) | Conversão completa de transportadoras | 🟢 Total |
| Contas a Receber | Conversão financeira | 🟢 Total |
| Contas a Pagar | Conversão financeira | 🟢 Total |
| DAV | Conversão de DAVs ativos para consignados | 🟡 Parcial |
| Pedido de Venda Gerencial | Conversão com prefixação de ID (2) para compatibilidade operacional | 🟡 Parcial (Sem Financeiro) |
| NFC-e | Conversão de vendas NFC-e | 🟢 Total |
| SAT | Conversão de vendas SAT | 🟢 Total |
| Nota Manual | Conversão de vendas manuais | 🟢 Total |
| Ordem de Serviço | Conversão de O.S | 🟡 Parcial (Sem Financeiro) |
| Fiscal | Documentos Fiscais SaidaxEntrada | 🔴 Não convertido |
---
4. Observações Técnicas
- Estruturas não listadas nesta documentação devem ser consideradas como não suportadas atualmente.
- Alguns módulos podem possuir limitações decorrentes de diferenças estruturais entre versões do GDOOR e do Código UP.
- Conversões parciais dependem da disponibilidade estrutural das informações na base de origem.
- Bases com inconsistências estruturais podem exigir tratamento técnico adicional antes da migração.
- Algumas estruturas internas do GDOOR podem variar entre revendas, versões e personalizações.
---
5. Contato
Para mais informações técnicas, análises de compatibilidade, agendamentos ou parcerias:
📧 contato@borgis.com.br 📱 (16) 99391-7443